| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | August 24, 2026 | 5:30 PM | 8:00 PM | Practice | Holy Ghost Grass | FM Academy Bucks U11/12, FM Academy Bucks U13 Boys, FM Academy Bucks U14, FM Academy Bucks U15/16, FM Academy Bucks U9/10 |
| Tuesday | August 25, 2026 | 5:30 PM | 8:00 PM | Practice | Holy Ghost Grass | FM Academy Bucks U11/12, FM Academy Bucks U13 Boys, FM Academy Bucks U14, FM Academy Bucks U15/16, FM Academy Bucks U9/10 |
| Wednesday | August 26, 2026 | 5:30 PM | 8:00 PM | Practice | Holy Ghost Grass | FM Academy Bucks U11/12, FM Academy Bucks U13 Boys, FM Academy Bucks U14, FM Academy Bucks U15/16, FM Academy Bucks U9/10 |
| Wednesday | September 2, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Holy Ghost Grass | FM Academy Bucks U11/12, FM Academy Bucks U9/10, FM Academy Bucks U15/16 |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Holy Ghost Grass | FM Academy Bucks U11/12, FM Academy Bucks U9/10, FM Academy Bucks U15/16 |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Holy Ghost Grass | FM Academy Bucks U14, FM Academy Bucks U15/16 |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Holy Ghost Grass | FM Academy Bucks U14, FM Academy Bucks U15/16 |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Holy Ghost Grass | FM Academy Bucks U14, FM Academy Bucks U15/16 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Holy Ghost Grass | FM Academy Bucks U15/16 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Holy Ghost Grass | FM Academy Bucks U14, FM Academy Bucks U15/16 |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Holy Ghost Grass | FM Academy Bucks U14, FM Academy Bucks U15/16 |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Holy Ghost Grass | FM Academy Bucks U14, FM Academy Bucks U15/16 |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Holy Ghost Grass | FM Academy Bucks U14, FM Academy Bucks U15/16 |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Holy Ghost Grass | FM Academy Bucks U14, FM Academy Bucks U15/16 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Holy Ghost Grass | FM Academy Bucks U14, FM Academy Bucks U15/16 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Holy Ghost Grass | FM Academy Bucks U14, FM Academy Bucks U15/16 |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Holy Ghost Grass | FM Academy Bucks U14, FM Academy Bucks U15/16 |
| Saturday | November 21, 2026 | TBD | TBD | Game | PA Classics Soccer Park | vs. Hempfield Fall Classic |
| Sunday | November 22, 2026 | TBD | TBD | Game | PA Classics Soccer Park | vs. Hempfield Fall Classic |



